| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
| 1 | 斷頭、黑點、缺片。毛刺 | 60°環(huán)形正光檢測 | 可檢 |
| 2 | 尺寸 | 背光檢測 | 可撿 |

| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
| 4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 5套 |
| 5 | 相機調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 5套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 5套 |
| 8 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 5套 |
| 8 | 檢測平臺 | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺 | 1套 |
| 9 | 伺服電機 | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 9 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運動協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |




頂部正光檢測原圖:


頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:缺片 分析結(jié)果:可檢

頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:黑點 分析結(jié)果:可檢

頂部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:斷頭 分析結(jié)果:可檢

底部正光檢測原圖:


底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:黑點 分析結(jié)果:可檢

底部正光檢測不良品分析圖:NG 不良原因:斷頭 分析結(jié)果:可檢


