| 序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 |
| 1 | 裁切是否漏切 | 正光檢測 | 可檢 |
| 2 | 寬窄邊方向是否反方向 | 正光檢測 | 可檢 |
| 序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
| 4 | 工業(yè)相機 | ??倒I(yè)相機 | 1套 |
| 5 | 相機調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學工業(yè)鏡頭 | 1套 |
| 7 | 光源 | 定制光學自適應(yīng)光源 | 1套 |
| 8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |

四、樣件測試圖片:
產(chǎn)品原圖:

1.正光檢測良品分析圖:OK

2.底部正光檢測不良品分析圖:NG 分析結(jié)果:可檢
