| 序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 |
| 1 | 凹坑 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
| 2 | 劃傷 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
| 3 | 缺損 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
| 4 | 變色 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
| 5 | 管腳變形 | 背光檢測(cè) | 可檢 |
| 序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
| 1 | 視覺檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 3套 |
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 3套 |
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 3套 |
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 4套 |
| 8 | 檢測(cè)平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
| 9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |

頂部正光檢測(cè)分析圖: NG 不良原因:劃傷


頂部正光檢測(cè)分析圖: NG 不良原因:缺損


頂部正光檢測(cè)分析圖: NG 不良原因:變色




側(cè)面背光檢測(cè)分析圖: NG 不良原因:管腳變形


更多外觀檢測(cè)自動(dòng)化設(shè)備檢測(cè)方案可登陸思普泰克官網(wǎng)查閱:http://m.gzqmdj.com