| 序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 | 備注 |
| 1 | 字符識(shí)別檢測(cè) | 正光檢測(cè) | 可檢 | 局部檢測(cè) |
| 序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 視覺(jué)檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
| 2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
|
| 4 | 工業(yè)相機(jī) | Barsler工業(yè)相機(jī) | 1套 |
|
| 5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
| 6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
|
| 7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
|
| 8 | 檢測(cè)平臺(tái) | SIPOTEK定制一鍵測(cè)量 | 1套 |
|


三、樣件測(cè)試圖片:


獲取更多的錯(cuò)漏裝視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品方案請(qǐng)登錄深圳思普泰克官網(wǎng)查閱:m.gzqmdj.com